Detalles del producto
En 2019, la nueva serie de pantallas LED “Reverse Fire” de Qing’an Optoelectronics obtuvo el premio alemán IF Design Award.
Los equipos de marketing e I+D de la empresa dedicaron dos años y medio a la conceptualización, realizaron encuestas a más de 3.000 clientes profesionales, visitaron instalaciones y mantuvieron una comunicación detallada con los técnicos de instalación. Gracias a los esfuerzos incansables de destacados diseñadores de exteriores, ingenieros estructurales, especialistas en circuitos electrónicos, diseñadores de accesorios plásticos y expertos en la estructura de cerraduras, junto con una exhaustiva investigación, pruebas prácticas y una evaluación multidimensional que abarcó funcionalidad, practicidad, reproducción cromática, precisión estructural, facilidad de mantenimiento, alta estabilidad, ergonomía en el manejo y un diseño estético depurado, lograron concebir minuciosamente un producto clásico del sector LED que responde plenamente a las necesidades de los clientes y goza del reconocimiento de la comunidad internacional de diseño. El producto incorpora fuentes de alimentación de alta eficiencia y circuitos integrados de importación, lo que garantiza una mayor estabilidad global. Asimismo, está equipado con módulos LED de primera calidad procedentes de empresas cotizadas; su estructura interna, en su configuración mínima, incluye cables y soportes de cobre, lo que asegura de manera efectiva la luminosidad, la uniformidad del color, la estabilidad y la vida útil del producto.
Paso de píxeles | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 3,91 mm (exterior) | 4,81 mm (exterior) |
Modelo LED | SMD1515 (negro) | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidad de píxeles | 147.456 píxeles/m² | 112.896 píxeles/m² | 65.536 píxeles/m² | 65.536 píxeles/m² | 43.264 píxeles/m² |
Brillo | 800-1200nits | 4000-4500nits | 3500-4000nits | ||
Temperatura de color | 6500-9500k | ||||
Escanear | 1/32 | 21 de enero | 1/16 | 1/16 | 1/13 |
Tamaño del gabinete | 500 mm × 500 mm × 75 mm / 500 mm × 1000 mm × 75 mm | ||||
Resolución del gabinete | 192*192 píxeles / | 168*168 píxeles / | 128*128 píxeles / | 128*128 píxeles / | 104*104 píxeles / |
Peso del gabinete | 7.20kg/12.8kg | 7.60kg/13.2kg | |||
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | ||||
Consumo máximo de energía | ≤650 W/m² | ≤800 W/m² | |||
Consumo promedio de energía | ≤325 W/m² | ≤400 W/m² | |||
Ángulo de visión | H:160° V:160° | H:160° V:160° | |||
Frecuencia de actualización | 3840-7680Hz | ||||
Escala de grises | 14-16bit | ||||
Nivel de protección | IP30 | IP65 | |||
Humedad de funcionamiento | 10%-60% HR | 10%-90% HR | |||
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+45℃ | ||||
Instalación máxima del piso | 12m | ||||
Instalación máxima en suspensión | 12m | ||||
Instalación curva | -10°~+10° | ||||
Vida útil | 50,000 horas | ||||
Temperatura/humedad de almacenamiento | -40℃~+60℃; 10%-60% HR | ||||
Serie NH
|
Premio alemán de Diseño IF |
Premio Red Dot de Diseño |

