Detalles del producto
◎Posicionamiento de gama media a alta
◎ Diseño ultrasicerizado
◎ Diseño de separación entre el control y la pantalla
◎ Diseño ultraligero
◎ Diseño cuádruple anticolisión
◎ Fuente de alimentación de alta eficiencia
◎ Diseño ergonómico
◎ Materiales exquisitos
◎ Los accesorios de cableado son estables
◎ Ha ganado numerosos premios internacionales de diseño
◎ Años de profunda dedicación y 18 años de experiencia técnica acumulada
El armario multifuncional de 500 × 500 con chaflán en los cuatro lados puede utilizarse para construir cubos de Rubik y otras figuras, y se puede combinar con diversas piezas auxiliares, como ángulos rectos y radianes.
| Paso de píxeles | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 3,91 mm (exterior) | 4,81 mm (Exterior) |
| LED | SMD1515 (Negro) | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 |
| Densidad de píxeles | 147456 píxeles/㎡ | 112896 píxeles/m² | 65536 píxeles/m² | 65536 píxeles/m² | 43264 píxeles/m² |
| Brillo | 600-800nits | 4200-4500nits | 3800-4000nits | ||
| Temperatura de color | 6500-9500k | ||||
| Escanear | 1/32 | 21 de enero | 1/16 | 1/16 | 1/13 |
| Dimensión del panel (Ancho*Alto*Profundidad) |
500 mm × 500 mm × 75 mm / 500 mm × 1000 mm × 75 mm | ||||
| Resolución del panel | 192*192 píxeles 192*384 píxeles |
168*168 píxeles 168*336 píxeles |
128*128 píxeles 128*256 píxeles |
128*128 píxeles 128*256 píxeles |
104*104 píxeles 104*208 píxeles |
| Peso del panel | 6.8kg/11.2kg | 7.2kg/12.2kg | |||
| Material del gabinete | Aluminio | ||||
| Consumo máximo de energía | ≤650 W/m² | ≤800 W/m² | |||
| Consumo promedio de energía | ≤325 W/m² | ≤400 W/m² | |||
| Ángulo de visión | H:160° V:160° | H:140° V:120° | |||
| Refrescar Aate | 7680Hz | ||||
| Escala de grises | 14-16bit | ||||
| Clasificación IP | IP30 | IP65 | |||
| Humedad de funcionamiento | 10%-60%HR | 10%-90%HR | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+45℃ | ||||
| Max.Stacking | 12m | ||||
| Max.Hanging | 12m | ||||
| Curva(Opcional) | -10°~+10° | ||||
| vida entera | 50,000H | ||||
| Temperatura/Humedad de almacenamiento | -40℃~+60℃; 10%6-60%HR(H) | ||||
Serie Kingray
El armario multifuncional de 500 × 500 con chaflán en los cuatro lados puede utilizarse para construir cubos de Rubik y otras figuras, y se puede combinar con diversas piezas auxiliares, como ángulos rectos y radianes.
Productos relacionados